Přehled deníků: Venda Brdy


ID Volačka Místo vysílání Č. deníku Datum Top DX Celkem km Body
1206 Venda Brdy Tok 865m 12751 01.01.2020 283 3099 91
1239 Venda Brdy Jivina 612m 12828 04.01.2020 122 586 16
1207 Venda Brdy Kopaniny 587m 12899 05.01.2020 85 231 10
1210 Venda Brdy Houpák 794m 12915 10.01.2020 99 322 11
1214 Venda Brdy Houpák 794m 12987 11.01.2020 169 3516 78
1215 Venda Brdy Houpák 794m 13033 12.01.2020 108 2055 39
1276 Venda Brdy Cheznovice domov QTH 480m 13087 14.01.2020 66 416 12
1232 Venda Brdy Praha 862m 13106 15.01.2020 68 562 14
1236 Venda Brdy Houpák 794m 13107 16.01.2020 112 300 13
1234 Venda Brdy Tok dopadová plocha 840m 13156 18.01.2020 159 3237 62
1233 Venda Brdy Tok dopadová plocha 840m 13181 19.01.2020 153 1128 27
1235 Venda Brdy Tok dopadová plocha 840m 13230 22.01.2020 138 1687 36
1240 Venda Brdy Jivina 612m 13247 23.01.2020 58 58 9
1250 Venda Brdy Ještěd 1012m 13277 24.01.2020 211 1728 39
1251 Venda Brdy Ještěd 1012m 13351 25.01.2020 351 3783 118
1271 Venda Brdy Kopaniny 587m 13391 26.01.2020 135 269 12
1261 Venda Brdy Jivina 612m 13397 27.01.2020 45 54 0
1278 Venda Brdy Jivina 612m 13419 29.01.2020 85 338 12
1284 Venda Brdy Houpák 794m 13443 30.01.2020 105 438 14
1303 Venda Brdy Tok dopadová plocha 837m 13528 01.02.2020 160 3504 74
1314 Venda Brdy Tok 865m 13590 02.02.2020 143 1148 20
1347 Venda Brdy Boubín 1362m 13807 08.02.2020 383 4893 181
1348 Venda Brdy Tok dopadová plocha Tok Houpák 862m 13843 09.02.2020 192 1703 39
1366 Venda Brdy Houpák 794m 13877 13.02.2020 96 107 8
1386 Venda Brdy Zugspitze 2962m 14011 15.02.2020 406 907 72
1385 Venda Brdy Tok dopadová plocha 842m 14001 16.02.2020 163 2054 55
1394 Venda Brdy Miterwald 680m 14046 20.02.2020 81 148 10
1407 Venda Brdy Houpák 794m 14145 22.02.2020 171 6327 129
1420 Venda Brdy Jivina 612m 14201 24.02.2020 58 184 10
1424 Venda Brdy Krušná hora rozhledna Máminka 609m 14267 26.02.2020 128 1081 20
1431 Venda Brdy Jivina 612m 14292 28.02.2020 70 262 12
1453 Venda Brdy Houpák 794m 14344 29.02.2020 146 2759 42
1455 Venda Brdy Houpák 794m 14394 01.03.2020 160 2265 45
1481 Venda Brdy Tok dopadová plocha 840m 14474 07.03.2020 143 4158 80
1480 Venda Brdy Boubín 1362m 14571 08.03.2020 234 3285 84
1508 Venda Brdy Dopadová plocha Tok 837m 14715 14.03.2020 157 8812 163
1509 Venda Brdy Tok dopadová plocha 842m 14801 15.03.2020 158 4196 89
1826 Venda Brdy Jivina 612m 14814 17.03.2020 71 264 11
1827 Venda Brdy Houpák 794m 14909 22.03.2020 154 2976 56
1528 Venda Brdy Houpák 794m 14996 25.03.2020 151 2635 51
1529 Venda Brdy Jivina 609m 15040 27.03.2020 139 502 17
1541 Venda Brdy Tok 840m 15208 28.03.2020 155 8070 170
1543 Venda Brdy Houpák 794m 15228 29.03.2020 151 1032 24
1557 Venda Brdy Houpák 794m 15301 01.04.2020 151 1630 37
1565 Venda Brdy Houpák 794m 15384 02.04.2020 149 2053 46
1573 Venda Brdy Houpák 794m 15562 04.04.2020 155 7889 147
1584 Venda Brdy Tok 840m 15677 05.04.2020 160 5527 131
1595 Venda Brdy Cheznovice 474m 15692 07.04.2020 142 164 10
1598 Venda Brdy Malý Tok 843m 15761 09.04.2020 77 608 15
1628 Venda Brdy Tok dopadová plocha 837m 15990 11.04.2020 151 9398 175
1626 Venda Brdy Čákova vyhlídka 850m 16011 12.04.2020 108 642 17
1625 Venda Brdy Houpák 794m 16058 13.04.2020 143 1341 24
1631 Venda Brdy Mitrvald 680m 16076 15.04.2020 87 338 12
1640 Venda Brdy Tok 840m 16280 18.04.2020 171 7779 179
1647 Venda Brdy Jivina 612m 16331 20.04.2020 135 478 16
1652 Venda Brdy Houpák 794m 16404 22.04.2020 156 3338 70
1669 Venda Brdy Čákova vyhlídka 850m 16595 25.04.2020 192 4948 114
1682 Venda Brdy Houpák 793m 16633 28.04.2020 158 2064 47
1690 Venda Brdy Tok Dopadová Plocha 852m 16713 02.05.2020 200 6881 138
1689 Venda Brdy Tok Dopadová Plocha 852m 16744 03.05.2020 192 2787 72
1699 Venda Brdy Houpák 793m 16773 05.05.2020 84 581 13
1824 Venda Brdy Houpák 793m 16808 06.05.2020 154 781 26
1825 Venda Brdy Houpák 793m 16809 07.05.2020 174 1583 49
1716 Venda Brdy Svaroh 1333m 16926 09.05.2020 248 5249 142
1726 Venda Brdy Tok 865m 17027 16.05.2020 170 7404 166
1733 Venda Brdy Tok 865m 17102 21.05.2020 192 1375 36
1740 Venda Brdy Svaroh 1327m 17177 24.05.2020 216 5246 143
1741 Venda Brdy Houpák 794m 17228 27.05.2020 156 3331 74
1771 Venda Brdy Tok 865m 17389 30.05.2020 155 7180 163
1780 Venda Brdy Tok 865m 17467 06.06.2020 156 2812 64
1794 Venda Brdy Plechý 1379m 17563 13.06.2020 254 1769 70
1798 Venda Brdy Mitrvald 680m 17634 19.06.2020 76 222 11
1797 Venda Brdy Osičina 619m 17651 21.06.2020 141 219 11
1815 Venda Brdy Tok Dopadová Plocha 852m 17691 24.06.2020 242 3372 74
1814 Venda Brdy Mitrvald 680m 17739 26.06.2020 174 7375 165
4532


Mapa portablů: Venda Brdy