6
Počet soutěžících
konec soutěže za
00
Dny
:
00
Hodiny
:
00
Minuty
:
00
Vteřiny
76
Počet deníků
Posledních 10 nahraných deníků
Volačka | Č. deníku | Datum přidání |
---|---|---|
Jarda Velké Poříčí | 40849 | 28.06.2025 |
Radek Praha | 40801 | 26.06.2025 |
Jarda Velké Poříčí | 40730 | 23.06.2025 |
Radek Praha | 40671 | 22.06.2025 |
Jarda Velké Poříčí | 40547 | 03.06.2025 |
Tom Praha | 40471 | 01.06.2025 |
Tom Praha | 40160 | 01.06.2025 |
Kapitán Praha | 40536 | 31.05.2025 |
Jirka Děčín | 40444 | 29.05.2025 |
Jirka Děčín | 40389 | 29.05.2025 |
Jako organizátor soutěže se nezúčastním v soutěži o ceny, ale mé deníky tam budou jen informativně. Moje umístění bude v konečném pořadí vynecháno. Apache Znojmo
Přehled soutěžících
Pořadí | Volačka soutěžícího | Nahrané deníky | Portably | TOP DX | Celkem | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tom Praha | 11 | 13 | 455 km | 36 588 km | 1037 |
2. | Kapitán Praha | 19 | 22 | 244 km | 33 229 km | 782 |
3. | Jirka Děčín | 29 | 36 | 386 km | 27 401 km | 729 |
4. | Jarda Velké Poříčí | 13 | 13 | 188 km | 8 898 km | 224 |
5. | Radek Praha | 2 | 2 | 167 km | 2 617 km | 58 |
6. | Apache Znojmo | 2 | 2 | 166 km | 1 376 km | 42 |
Graf výsledků
Mapa portablů
Pro aktivaci posuvu prosím klepněte do mapy..