Detail deníku
Soutěžící | Datum | Číslo deníku | Body za spojení | QTH bonus | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
Venda Brdy | 30.05.2020 | 17389 | 156 | 7 | 163 |
Vyhodnocení deníku 17389
Místo vysílání: JN69WQ Tok 865m
Místo vysílání: JN69WR Tok Dopadová Plocha 852m
Č. | Čas spojení | Volačka příjemce | Místo vysílání | Lokátor | Vzdálenost | Body | Pozn. | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10:03 | Láďa Šestajovice | p Všestary | JN79IX | 66 km | 1 | ||
2. | 10:28 | Radek Praha | p Konojedy Úštěk | JO70EP | 108 km | 3 | ||
3. | 10:29 | Martin Praha | p Konojedy Úštěk | JO70EP | 108 km | 3 | ||
4. | 10:54 | Janek Slabce | p Hůrka | JO60UA | 35 km | 0 | ||
5. | 10:55 | Petr Kladno | JO70BD | 50 km | 1 | |||
6. | 11:04 | Jenda Bělá | p Velíkov | JO70IL | 102 km | 3 | ||
7. | 11:09 | Martin Mšecké Žehrovice | JO60WE | 51 km | 1 | |||
8. | 11:11 | Zdeněk Chabry | p Lesná Nová Ves V Horách | JO60RN | 97 km | 1 | ||
9. | 11:17 | Mirek Řepy | p Šamor | JN79BV | 26 km | 0 | ||
10. | 11:25 | Tomáš Kladno 1 | p terén | JO70AB | 39 km | 0 | ||
11. | 11:23 | Petr Měcholupy | p Březák | JN79JT | 66 km | 1 | ||
12. | 11:24 | Jarda Sušice | p pod Březníkem | JN69RD | 72 km | 1 | ||
13. | 11:52 | Luboš Sever Česká Lípa | p Jedlová | JO70GU | 134 km | 3 | ||
14. | 12:02 | Michal Hodkovice | p Rozhledna Slovanka | JO70OS | 150 km | 6 | ||
15. | 12:46 | Pavel Brdy | p Rosovice | JN79BS | 19 km | 0 | ||
16. | 12:48 | Pavol Somak | m u Radimovky | JN79HW | 59 km | 1 | ||
17. | 12:51 | Roman Brod | p Dolní Černá Studnice | JO70OQ | 143 km | 3 | ||
18. | 13:22 | Dan Kaznějov | p Červený Vrch | JN69RV | 35 km | 0 | ||
19. | 13:49 | Karel Víchová | p Chlum | JO70RP | 152 km | 6 | ||
20. | 14:04 | Mir Klášterec | p Měděnec | JO60NK | 95 km | 1 | ||
21. | 14:13 | Murdok | p Milešovka | JO60XN | 93 km | 1 | ||
22. | 14:18 | Lides Uvaly | p Klínovec | JO60LJ | 99 km | 1 | ||
23. | 14:31 | Jirka Jenštejn | p Jenštejn | JO70HD | 71 km | 1 | ||
24. | 14:35 | Wořech Praha | p Kumburk | JO70RL | 140 km | 3 | ||
25. | 14:53 | Ivan Vinohrady | p Kumburk | JO70RL | 140 km | 3 | ||
26. | 14:53 | Zdeněk Klukov | p Vimperk | JO70BO | 99 km | 1 | ||
27. | 14:56 | Tom Praha | p Sedlo | JO70DO | 102 km | 3 | ||
28. | 14:56 | Kevina Praha | p Sedlo | JO70DO | 102 km | 3 | ||
29. | 14:57 | Michal Polepy | p Sedlo | JO70DO | 102 km | 3 | ||
30. | 15:28 | Expedice Fabián | p Měděnec | JO60NK | 95 km | 1 | ||
31. | 15:49 | Jarda Vstiš | p Klínovec | JO60LJ | 99 km | 1 |
Místo vysílání: JN69WR Houpák 793m
Č. | Čas spojení | Volačka příjemce | Místo vysílání | Lokátor | Vzdálenost | Body | Pozn. | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 09:45 | Michal Kralupy | p Lesná Nová Ves V Horách | JO60RN | 97 km | 1 |
Místo vysílání: JN69VR Hlava 788m
Č. | Čas spojení | Volačka příjemce | Místo vysílání | Lokátor | Vzdálenost | Body | Pozn. | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16:08 | Lides Uvaly | p Rozhledna Klínovec | JO60LJ | 95 km | 1 | ||
2. | 16:10 | Expedice Fabián | p Měděnec | JO60NK | 92 km | 1 | ||
3. | 16:12 | Michal Hodkovice | p Rozhledna Slovanka | JO70OS | 153 km | 6 | ||
4. | 16:15 | Petr Kladno | JO70BD | 52 km | 1 | |||
5. | 16:21 | Michal Kralupy | p Lesná Nová Ves V Horách | JO60RN | 96 km | 1 | ||
6. | 16:22 | Radek Praha | p Konojedy Úštěk | JO70EP | 110 km | 3 | ||
7. | 16:23 | Martin Praha | p Konojedy Úštěk | JO70EP | 110 km | 3 | ||
8. | 16:26 | Láďa Šestajovice | p Všestary | JN79IX | 71 km | 1 | ||
9. | 16:27 | Petr Nová Hospoda | p Nová Hospoda | JN69QR | 30 km | 0 | ||
10. | 16:28 | Pavel Lažany | p Havran | JN69ER | 102 km | 3 | ||
11. | 16:33 | Jirka 1 Litvínov | JO60TO | 98 km | 1 | |||
12. | 16:41 | Hraboš Barrandov Praha | p Můstek | JN69OE | 74 km | 1 | ||
13. | 16:43 | Kevina Praha | p Sedlo | JO70DO | 104 km | 3 | ||
14. | 16:45 | Tom Praha | p Sedlo | JO70DO | 104 km | 3 | ||
15. | 16:48 | Láďa Šestajovice | p Strašín | JO70IA | 73 km | 1 | ||
16. | 16:52 | Katka Beroun | p Lhotka | JN79BX | 37 km | 0 |
Mapa spojení
Upozornění: QTH bonus se započítává pouze pro jeden deník za jeden kalendářní den!