Detail deníku
Soutěžící | Datum | Číslo deníku | Body za spojení | QTH bonus | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
Venda Brdy | 16.05.2020 | 17027 | 159 | 7 | 166 |
Vyhodnocení deníku 17027
Místo vysílání: JN69WQ Tok 865m
Č. | Čas spojení | Volačka příjemce | Místo vysílání | Lokátor | Vzdálenost | Body | Pozn. | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10:04 | Petr Košíře | p Vysoký Vrch | JO70AB | 43 km | 0 | ||
2. | 10:09 | Bombaso Počernice | JO70HC | 71 km | 1 | |||
3. | 10:09 | Tobiáš Nový | p Kumburk | JO70RL | 143 km | 3 | ||
4. | 10:16 | Tomáš Drozdov | JN69WT | 14 km | 0 | |||
5. | 10:22 | Lides Uvaly | p Radeč | JN69UT | 18 km | 0 | ||
6. | 10:42 | Honza Klatovy | p Běleč | JN69OL | 53 km | 1 | ||
7. | 10:52 | Robert Hudlice | p Vraní Skála | JN69XW | 28 km | 0 | ||
8. | 11:08 | Rudý pes Jirkov | p Jindřišská Jirkov | JO60RM | 97 km | 1 | ||
9. | 11:10 | Petr Strašnice | p Tehov | JN79IX | 68 km | 1 | ||
10. | 11:18 | Roman Brod | p Dolní Černá Studnice | JO70OQ | 146 km | 3 | ||
11. | 11:20 | Sasan Josefův Důl | p Mužský | JO70MM | 125 km | 3 | ||
12. | 11:34 | Richard Barrandov | p Kalvárie | JN79HN | 56 km | 1 | ||
13. | 11:37 | Martin Závodí | p Krušná Hora | JN69XX | 33 km | 0 | ||
14. | 11:43 | Petr Bohdaneč | p Dolní Černá Studnice | JO70OQ | 146 km | 3 | ||
15. | 11:47 | Petr Jinonice | p Říp | JO70DJ | 84 km | 1 | ||
16. | 12:03 | Honza Jihlava | p Na dílech | JN79RL | 116 km | 3 | ||
17. | 12:08 | Jirka Děčín | p Pramenáč | JO60UQ | 112 km | 3 | ||
18. | 12:20 | Tom Praha | p Víťova Rozhledna U Náčkovic | JO70DP | 111 km | 3 | ||
19. | 12:20 | Kevina Praha | p Víťova Rozhledna U Náčkovic | JO70DP | 111 km | 3 | ||
20. | 12:23 | Mirek Řepy | p Hradišťany | JO60WM | 93 km | 1 | ||
21. | 12:31 | Kuba Háje | p Horní Mísečky | JO70SR | 166 km | 6 | ||
22. | 12:39 | Michal Čáslav | p Komáří Vížka | JO60WQ | 111 km | 3 | ||
23. | 12:47 | Michal Beroun | JN79AV | 26 km | 0 | |||
24. | 13:02 | Pavel Vinohrady | p Krakov | JO60TB | 45 km | 0 | ||
25. | 13:11 | Láďa Litvínov | p Lounice Litvínov | JO60SO | 105 km | 3 | ||
26. | 13:17 | Karel Víchová | p Sýkoří | JO70SP | 160 km | 6 | ||
27. | 13:55 | Vilém 42 | p Kočka | JN69VQ | 6 km | 0 | ||
28. | 14:06 | Tom Praha | p Matrelík | JO70CP | 109 km | 3 | ||
29. | 14:07 | Kevina Praha | p Matrelík | JO70CP | 109 km | 3 | ||
30. | 14:27 | Mirek Jičín | p Kumburk | JO70RL | 143 km | 3 | ||
31. | 14:32 | Koblížek Chomutov | JO60RL | 93 km | 1 | |||
32. | 14:38 | Atlasák Domažlice | p Kamenec | JN69IM | 86 km | 1 | ||
33. | 14:40 | Jirka Děčín | p Husův Vrch | JO60VR | 116 km | 3 | ||
34. | 15:36 | David Stod | p Sádek | JN69JK | 83 km | 1 |
Místo vysílání: JN69WR Tok Dopadová Plocha 852m
Č. | Čas spojení | Volačka příjemce | Místo vysílání | Lokátor | Vzdálenost | Body | Pozn. | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10:03 | Petr Košíře | p Vysoký Vrch | JO70AB | 39 km | 0 | ||
2. | 10:06 | Lides Uvaly | p Brno | JN69UT | 15 km | 0 | ||
3. | 10:13 | Tobiáš Nový | p Kumburk | JO70RL | 140 km | 3 | ||
4. | 10:14 | Míra Kadaň | JO60PJ | 85 km | 1 | |||
5. | 10:17 | Tomáš Drozdov | JN69WT | 9 km | 0 | |||
6. | 10:19 | Mirek Řepy | p Hradišťany | JO60WM | 88 km | 1 | ||
7. | 14:20 | Láďa Šestajovice | p Krásné | JN79UT | 132 km | 3 | ||
8. | 10:40 | Honza Klatovy | p Běleč | JN69OL | 56 km | 1 | ||
9. | 11:06 | Bombaso Počernice | JO70HC | 68 km | 1 | |||
10. | 11:07 | Rudý pes Jirkov | p Jindřišská Jirkov | JO60RM | 93 km | 1 | ||
11. | 11:11 | Petr Strašnice | p Tehov | JN79IX | 66 km | 1 | ||
12. | 11:12 | Sasan Josefův Důl | p Mužský | JO70MM | 121 km | 3 | ||
13. | 11:14 | Roman Brod | p Dolní Černá Studnice | JO70OQ | 143 km | 3 | ||
14. | 11:33 | Richard Barrandov | p Kalvárie | JN79HN | 57 km | 1 | ||
15. | 11:38 | Martin Závodí | p Krušná Hora | JN69XX | 28 km | 0 | ||
16. | 11:42 | Petr Bohdaneč | p Dolní Černá Studnice | JO70OQ | 143 km | 3 | ||
17. | 11:48 | Petr Jinonice | p Říp | JO70DJ | 80 km | 1 | ||
18. | 12:14 | Jirka Děčín | p Pramenáč | JO60UQ | 107 km | 3 | ||
19. | 12:15 | Petr Sukoslav | JO60WN | 93 km | 1 | |||
20. | 12:17 | Kevina Praha | p Víťova Rozhledna U Náčkovic | JO70DP | 106 km | 3 | ||
21. | 12:17 | Tom Praha | p Víťova Rozhledna U Náčkovic | JO70DP | 106 km | 3 | ||
22. | 12:28 | Ondra Bory | p Červený Vrch | JN69RV | 35 km | 0 | ||
23. | 12:30 | Kuba Háje | p Horní Mísečky | JO70SR | 163 km | 6 | ||
24. | 12:38 | Michal Čáslav | p Komáří Hůrka | JO60WQ | 107 km | 3 | ||
25. | 13:20 | Karel Víchová | p Sýkoří | JO70SP | 156 km | 6 | ||
26. | 14:03 | Láďa Litvínov | p Lounice Litvínov | JO60SO | 100 km | 3 | ||
27. | 14:03 | Tom Praha | p Matrelík | JO70CP | 105 km | 3 | ||
28. | 14:04 | Kevina Praha | p Matrelík | JO70CP | 105 km | 3 | ||
29. | 14:29 | Mirek Jičín | p Kumburk | JO70RL | 140 km | 3 | ||
30. | 14:36 | Urby Rokycany | p Hřešihlavy | JN69TW | 29 km | 0 | ||
31. | 14:31 | Koblížek Chomutov | JO60RL | 89 km | 1 | |||
32. | 14:41 | Jirka Děčín | p Husův Vrch | JO60VR | 111 km | 3 | ||
33. | 14:46 | David Stod | p Sádek | JN69JK | 85 km | 1 |
Místo vysílání: JN69VR Hlava 788m
Mapa spojení
Upozornění: QTH bonus se započítává pouze pro jeden deník za jeden kalendářní den!