Detail deníku
Soutěžící | Datum | Číslo deníku | Body za spojení | QTH bonus | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
Venda Brdy | 09.05.2020 | 16926 | 137 | 5 | 142 |
Vyhodnocení deníku 16926
Místo vysílání: JN69OE Svaroh 1333m
Č. | Čas spojení | Volačka příjemce | Místo vysílání | Lokátor | Vzdálenost | Body | Pozn. | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10:11 | Atlasák Domažlice | p Velký Ostrý | JN69NE | 6 km | 0 | ||
2. | 10:29 | Zdeněk Vlkanov | JN69JL | 44 km | 0 | |||
3. | 10:31 | Michal Kralupy | p Klínovec | JO60LJ | 136 km | 3 | ||
4. | 10:34 | Jarda Sušice | p Svatobor | JN69RF | 19 km | 0 | ||
5. | 10:50 | Rudý pes Jirkov | p Medvědí Skála | JO60RN | 154 km | 6 | ||
6. | 10:58 | Kevina Praha | p Krakonoš | JO70TR | 243 km | 9 | ||
7. | 10:59 | Tom Praha | p Krakonoš | JO70TR | 243 km | 9 | ||
8. | 11:10 | Richard Barrandov | p Bouňov | JN79IO | 118 km | 3 | ||
9. | 11:11 | Petr Štěchovice | p Lipská Hora | JO60WM | 156 km | 6 | ||
10. | 11:23 | Ivo Hvězda | p Komáří Vížka | JO60WQ | 173 km | 6 | ||
11. | 11:34 | Tomáš Líně | p Jarník | JN79CH | 74 km | 1 | ||
12. | 11:39 | Jarda Vstiš | JN69OP | 51 km | 1 | |||
13. | 11:42 | Milan Tábor | JN79IL | 113 km | 3 | |||
14. | 11:45 | Kevina Praha | p Kozí hřbety | JO70UR | 248 km | 9 | ||
15. | 11:46 | Tom Praha | p Kozí hřbety | JO70UR | 248 km | 9 | ||
16. | 11:48 | Pavel Praha | p Žďár | JN69TR | 67 km | 1 | ||
17. | 11:56 | Pavel Řepy | p Chýně halda | JO70CB | 121 km | 3 | ||
18. | 12:03 | Michal Ostrov | p Bezvěrov | JN69JW | 89 km | 1 | ||
19. | 12:07 | Kostelník Domažlice | p Baldov | JN69KL | 40 km | 0 | ||
20. | 12:09 | Ondra Bory | p Radyně | JN69RQ | 58 km | 1 | ||
21. | 12:12 | Honza Jindřichův Hradec | JN79MD | 133 km | 3 | |||
22. | 12:15 | Fuby Chotěšov | p p vodopád Díra | JN69SL | 40 km | 0 | ||
23. | 12:24 | Standa Domažlice | p Baldov | JN69KL | 40 km | 0 | ||
24. | 12:28 | Jirka Děčín | p Husův Vrch | JO60VR | 176 km | 6 | ||
25. | 12:30 | Roman Frantovky | p Podhorní Vrch | JN69JX | 93 km | 1 | ||
26. | 12:32 | Dan Kaznějov | p Ovčí vrch | JN69LV | 81 km | 1 | ||
27. | 12:33 | Bručoun Jirkov | p Svatá Anna | JO60PN | 153 km | 6 | ||
28. | 12:39 | Barbucha Kalek | p Svatá Anna | JO60PN | 153 km | 6 | ||
29. | 12:41 | Jindra Meclov | JN69KM | 44 km | 0 | |||
30. | 12:49 | Pavel Rokycany | p Homole | JN69JV | 84 km | 1 | ||
31. | 13:07 | Kuba Háje | p Zlaté návrší | JO70SS | 243 km | 9 | ||
32. | 13:13 | Candát Praha | p Tok Dopadová Plocha | JN69WR | 77 km | 1 | ||
33. | 13:15 | Pavel Vinohrady | p Krakovec | JO60TA | 97 km | 1 | ||
34. | 13:28 | Expedice Žába | p Lysá hora | JO60OJ | 134 km | 3 | ||
35. | 13:32 | Honza Bor | JN69JQ | 63 km | 1 | |||
36. | 13:44 | Urby Rokycany | JN69TR | 67 km | 1 | |||
37. | 13:47 | Senior 43 | p Suchý Vrch | JN69SL | 40 km | 0 | ||
38. | 14:05 | Vašek Křeč | p Křeč na Výhoně | JN79KJ | 123 km | 3 | ||
39. | 14:08 | Libor Křeč | p Křeč na Výhoně | JN79KJ | 123 km | 3 | ||
40. | 14:16 | Vojtěch Újezd | p u Miřkova | JN69KN | 48 km | 0 | ||
41. | 14:19 | Tom Kdyně | JN69MJ | 26 km | 0 | |||
42. | 14:20 | Jarda Sušice | JN69SF | 25 km | 0 | |||
43. | 14:23 | Honza Bolevec | JN69QS | 66 km | 1 | |||
44. | 15:04 | Honza Klatovy | p Zdebořice | JN69QI | 22 km | 0 | ||
45. | 15:07 | Robert Hudlice | p Hradišťany | JO60WM | 156 km | 6 | ||
46. | 15:09 | Fantomas Praha | p Houpák | JN69WR | 77 km | 1 | ||
47. | 15:24 | Jirka Děčín | p Nakléřov | JO60XR | 180 km | 6 | ||
48. | 15:45 | Pavel Kynšperk | p Měděnec | JO60NJ | 134 km | 3 | ||
49. | 16:10 | Víťa Jirkov | p Jelení Hora | JO60NL | 144 km | 3 | ||
50. | 16:15 | Dáša Brdy | p Svaroh | JN69NE | 6 km | 0 |
Mapa spojení
Upozornění: QTH bonus se započítává pouze pro jeden deník za jeden kalendářní den!