Detail deníku
| Soutěžící | Datum | Číslo deníku | Body za spojení | QTH bonus | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlasák Domažlice | 15.02.2020 | 13899 | 19 | 7 | 26 |
Vyhodnocení deníku 13899
Místo vysílání: JN69HM Ebene (Böhmerwaldturm) 894m
| Č. | Čas spojení | Volačka příjemce | Místo vysílání | Lokátor | Vzdálenost | Body | Pozn. | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12:19 | Pavel Rokycany | p Přimda | JN69IQ | 19 km | 0 | ||
| 2. | 12:20 | Kostelník Domažlice | p Baldov | JN69KL | 19 km | 0 | ||
| 3. | 12:25 | Jirka Blížejov | p Baldov | JN69KL | 19 km | 0 | ||
| 4. | 12:26 | Vilém 42 | p Brdce | JN69WQ | 92 km | 1 | ||
| 5. | 12:27 | Honza Stod | p Krútí hora | JN69OP | 44 km | 0 | ||
| 6. | 12:33 | Tom Kdyně | p Ždánov | JN69KL | 19 km | 0 | ||
| 7. | 12:56 | Eva Rokycany | p Krušná hora | JN69XX | 109 km | 3 | ||
| 8. | 12:59 | Jindra Meclov | JN69KM | 18 km | 0 | |||
| 9. | 13:03 | Urby Rokycany | p Přimda | JN69IQ | 19 km | 0 | ||
| 10. | 13:13 | Venda Brdy | p Zugspitze | JN57LK | 262 km | 15 | ||
| 11. | 13:37 | Kostelník Domažlice | p Puclice | JN69MN | 30 km | 0 |
Mapa spojení
Upozornění: QTH bonus se započítává pouze pro jeden deník za jeden kalendářní den!