22
Počet soutěžících
konec soutěže za
00
Dny
:
00
Hodiny
:
00
Minuty
:
00
Vteřiny
198
Počet deníků
Posledních 10 nahraných deníků
Volačka | Č. deníku | Datum přidání |
---|---|---|
Tom Praha | 32028 | 09.01.2023 |
Tom Praha | 32001 | 09.01.2023 |
Tom Praha | 32067 | 09.01.2023 |
Jenda Skála | 32124 | 08.01.2023 |
Honza Zeleneč | 32277 | 08.01.2023 |
Honza Zeleneč | 32276 | 08.01.2023 |
Honza Zeleneč | 31873 | 08.01.2023 |
Honza Zeleneč | 32275 | 08.01.2023 |
Mira Žeranovice | 31699 | 08.01.2023 |
Petr Budějky | 32057 | 07.01.2023 |
Jako organizátor soutěže se nezúčastním v soutěži o ceny, ale mé deníky tam budou jen informativně. Moje umístění bude v konečném pořadí vynecháno. Apache Znojmo
Přehled soutěžících
Pořadí | Volačka soutěžícího | Nahrané deníky | Portably | TOP DX | Celkem | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Venda Brdy | 28 | 40 | 378 km | 96 171 km | 2575 |
2. | Tom Praha | 27 | 35 | 457 km | 77 250 km | 2184 |
3. | Jirka Děčín | 40 | 60 | 337 km | 43 206 km | 1159 |
4. | Martin Brdy | 12 | 12 | 281 km | 34 727 km | 1006 |
5. | Tomáš Vamberk | 22 | 26 | 269 km | 27 677 km | 817 |
6. | Ivan Cífer | 10 | 10 | 457 km | 11 311 km | 675 |
7. | Petr Podlesí | 18 | 21 | 289 km | 10 752 km | 375 |
8. | Radek Praha | 8 | 8 | 347 km | 11 002 km | 320 |
9. | Tomáš Vlašim | 5 | 5 | 239 km | 5 957 km | 191 |
10. | Rosta Brdy | 3 | 3 | 285 km | 5 617 km | 185 |
11. | Jakub Vsetín | 3 | 2 | 353 km | 3 075 km | 162 |
12. | Honza Zeleneč | 6 | 6 | 320 km | 4 993 km | 155 |
13. | Petr Praha | 2 | 2 | 287 km | 4 433 km | 128 |
14. | Radim Praha | 2 | 2 | 347 km | 2 465 km | 101 |
15. | Vojta Brno | 1 | 1 | 224 km | 3 056 km | 83 |
16. | Mira Žeranovice | 1 | 1 | 306 km | 2 160 km | 78 |
17. | Matěj Brno | 1 | 1 | 212 km | 1 701 km | 63 |
18. | Jenda Skála | 1 | 1 | 210 km | 2 832 km | 57 |
19. | Peter Trnava | 2 | 2 | 176 km | 1 682 km | 51 |
20. | Eva Rokycany | 3 | 3 | 162 km | 936 km | 42 |
21. | Petr Budějky | 2 | 2 | 85 km | 268 km | 18 |
22. | Tomáš Polná | 1 | 1 | 155 km | 213 km | 14 |
Graf výsledků
Mapa portablů
Pro aktivaci posuvu prosím klepněte do mapy..