20
Počet soutěžících
konec soutěže za
00
Dny
:
00
Hodiny
:
00
Minuty
:
00
Vteřiny
253
Počet deníků
Posledních 10 nahraných deníků
| Volačka | Č. deníku | Datum přidání |
|---|---|---|
| Jirka Děčín | 30116 | 05.07.2022 |
| Tom Praha | 30035 | 04.07.2022 |
| Eva Rokycany | 30071 | 30.06.2022 |
| Apache Znojmo | 30043 | 27.06.2022 |
| Zdenda Červený Kostelec | 30029 | 26.06.2022 |
| Karel Mariánky | 29985 | 26.06.2022 |
| Karel Mariánky | 30019 | 26.06.2022 |
| Tomáš Vamberk | 30014 | 26.06.2022 |
| Zdenda Červený Kostelec | 29965 | 26.06.2022 |
| Venda Brdy | 29960 | 25.06.2022 |
Jako organizátor soutěže se nezúčastním v soutěži o ceny, ale mé deníky tam budou jen informativně. Moje umístění bude v konečném pořadí vynecháno. Apache Znojmo
Přehled soutěžících
| Pořadí | Volačka soutěžícího | Nahrané deníky | Portably | TOP DX | Celkem | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Venda Brdy | 33 | 61 | 242 km | 103 199 km | 2400 |
| 2. | Tom Praha | 48 | 68 | 334 km | 89 814 km | 2097 |
| 3. | Jirka Děčín | 47 | 62 | 241 km | 51 056 km | 1237 |
| 4. | Martin Brdy | 15 | 16 | 283 km | 29 055 km | 837 |
| 5. | Tomáš Vamberk | 34 | 36 | 251 km | 22 953 km | 654 |
| 6. | Radek Praha | 10 | 10 | 143 km | 8 777 km | 204 |
| 7. | Rosta Brdy | 5 | 5 | 242 km | 6 459 km | 191 |
| 8. | Libor Doubravčice | 6 | 7 | 143 km | 8 348 km | 177 |
| 9. | Eva Rokycany | 8 | 10 | 168 km | 6 970 km | 173 |
| 10. | Zdenda Červený Kostelec | 8 | 8 | 138 km | 5 263 km | 147 |
| 11. | Vojta Brno | 2 | 3 | 166 km | 6 696 km | 144 |
| 12. | Karel Mariánky | 2 | 2 | 247 km | 3 683 km | 104 |
| 13. | Lides Úvaly | 3 | 3 | 129 km | 4 257 km | 95 |
| 14. | Apache Znojmo | 4 | 4 | 147 km | 4 209 km | 91 |
| 15. | Jakub Vsetín | 10 | 7 | 111 km | 2 835 km | 88 |
| 16. | Tomáš Vlašim | 4 | 4 | 133 km | 2 124 km | 80 |
| 17. | Radim Praha | 5 | 5 | 149 km | 1 993 km | 76 |
| 18. | Vladimír Hlinsko | 5 | 5 | 129 km | 1 251 km | 47 |
| 19. | Tazi 24 | 3 | 3 | 119 km | 783 km | 39 |
| 20. | Tomáš Polná | 1 | 1 | 149 km | 364 km | 14 |
Graf výsledků
Mapa portablů
Pro aktivaci posuvu prosím klepněte do mapy..