28
Počet soutěžících
konec soutěže za
00
Dny
:
00
Hodiny
:
00
Minuty
:
00
Vteřiny
358
Počet deníků
Posledních 10 nahraných deníků
Volačka | Č. deníku | Datum přidání |
---|---|---|
Kevina Praha | 12894 | 06.01.2020 |
Kevina Praha | 12893 | 06.01.2020 |
Kevina Praha | 12892 | 06.01.2020 |
Kevina Praha | 12891 | 06.01.2020 |
Kevina Praha | 12890 | 06.01.2020 |
Kevina Praha | 12889 | 06.01.2020 |
Kevina Praha | 12888 | 06.01.2020 |
Kevina Praha | 12887 | 05.01.2020 |
Kevina Praha | 12886 | 05.01.2020 |
Kevina Praha | 12885 | 05.01.2020 |
Jako organizátor soutěže se nezúčastním v soutěži o ceny, ale mé deníky tam budou jen informativně. Moje umístění bude v konečném pořadí vynecháno. Apache Znojmo
Přehled soutěžících
Pořadí | Volačka soutěžícího | Nahrané deníky | Portably | TOP DX | Celkem | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tom Praha | 61 | 125 | 284 km | 82 320 km | 2060 |
2. | Kevina Praha | 58 | 123 | 284 km | 83 902 km | 2041 |
3. | Johan Hradec | 22 | 25 | 279 km | 41 189 km | 1094 |
4. | Radek Praha | 36 | 48 | 212 km | 29 200 km | 895 |
5. | Lukáš Nebory | 22 | 26 | 305 km | 33 486 km | 876 |
6. | Tom Terasa Třinec | 17 | 31 | 282 km | 26 663 km | 699 |
7. | Radek Chodov | 8 | 14 | 270 km | 23 009 km | 611 |
8. | Apache Znojmo | 18 | 25 | 236 km | 18 570 km | 490 |
9. | Martin Kbely | 6 | 11 | 279 km | 18 068 km | 428 |
10. | Saruman Čelistná | 1 | 3 | 282 km | 11 731 km | 416 |
11. | Petr Lipník | 20 | 26 | 154 km | 15 366 km | 373 |
12. | Honza Třebušín | 9 | 9 | 189 km | 14 853 km | 327 |
13. | Petr Jinonice | 14 | 17 | 175 km | 6 942 km | 215 |
14. | Víťa Krnov | 13 | 17 | 171 km | 5 583 km | 181 |
15. | Petr Sukoslav | 8 | 12 | 209 km | 6 324 km | 155 |
16. | Eva Rokycany | 6 | 6 | 172 km | 5 000 km | 138 |
17. | Petra Polepy | 5 | 7 | 175 km | 5 468 km | 126 |
18. | Tomáš Vlašim | 2 | 5 | 165 km | 1 947 km | 66 |
19. | DJ Brno | 5 | 7 | 205 km | 1 423 km | 65 |
20. | Felix Francova Lhota | 6 | 6 | 118 km | 1 677 km | 63 |
21. | Jarda Velké Poříčí | 3 | 3 | 138 km | 2 661 km | 62 |
22. | Vojta Praha | 6 | 6 | 166 km | 1 602 km | 56 |
23. | Mates Brno | 5 | 8 | 186 km | 1 088 km | 50 |
24. | Karel Suchomasty | 3 | 6 | 100 km | 1 322 km | 47 |
25. | Adam Rychnov | 1 | 1 | 243 km | 911 km | 36 |
26. | Taťka Vangl | 2 | 2 | 117 km | 175 km | 12 |
27. | Topol Brno | 1 | 1 | 12 km | 22 km | 0 |
28. | Miloš Kralupy | 0 | 0 | 0 km | 0 km | 0 |
Graf výsledků
Mapa portablů
Pro aktivaci posuvu prosím klepněte do mapy..