31
Počet soutěžících
konec soutěže za
00
Dny
:
00
Hodiny
:
00
Minuty
:
00
Vteřiny
509
Počet deníků
Posledních 10 nahraných deníků
Volačka | Č. deníku | Datum přidání |
---|---|---|
Kevina Praha | 10883 | 08.07.2019 |
Kevina Praha | 10882 | 07.07.2019 |
Kevina Praha | 10880 | 07.07.2019 |
Kevina Praha | 10879 | 07.07.2019 |
Kevina Praha | 10878 | 07.07.2019 |
Kevina Praha | 10877 | 07.07.2019 |
Kevina Praha | 10876 | 07.07.2019 |
Kevina Praha | 10875 | 07.07.2019 |
Kevina Praha | 10874 | 07.07.2019 |
Kevina Praha | 10873 | 07.07.2019 |
Jako organizátor soutěže se nezúčastním v soutěži o ceny, ale mé deníky tam budou jen informativně. Moje umístění bude v konečném pořadí vynecháno. Apache Znojmo
Přehled soutěžících
Pořadí | Volačka soutěžícího | Nahrané deníky | Portably | TOP DX | Celkem | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Honza Třebušín | 39 | 46 | 216 km | 63 360 km | 1460 |
2. | Michal Polepy | 30 | 39 | 232 km | 45 239 km | 1094 |
3. | Martin Praha | 27 | 36 | 191 km | 32 941 km | 807 |
4. | Adam Jihlava | 32 | 51 | 187 km | 23 327 km | 798 |
5. | Petr Sukoslav | 35 | 56 | 273 km | 26 419 km | 728 |
6. | Tom Terasa Třinec | 23 | 28 | 273 km | 28 636 km | 722 |
7. | Radek Praha | 40 | 47 | 202 km | 24 210 km | 720 |
8. | Johan Hradec | 20 | 26 | 255 km | 31 654 km | 705 |
9. | Tom Praha | 29 | 71 | 202 km | 26 680 km | 674 |
10. | Apache Znojmo | 19 | 24 | 228 km | 21 293 km | 480 |
11. | Tomáš Vlašim | 14 | 34 | 247 km | 18 837 km | 466 |
12. | Petr Lipník | 27 | 38 | 151 km | 17 722 km | 444 |
13. | Kevina Praha | 15 | 35 | 172 km | 15 988 km | 404 |
14. | Pavel Praha | 15 | 25 | 251 km | 12 763 km | 383 |
15. | Hektor 8 | 11 | 19 | 210 km | 14 848 km | 349 |
16. | Martin Kbely | 5 | 7 | 202 km | 14 069 km | 324 |
17. | Karel Mariánky | 18 | 20 | 184 km | 9 126 km | 282 |
18. | Jarda Velké Poříčí | 14 | 19 | 252 km | 8 699 km | 257 |
19. | Mates Brno | 18 | 28 | 195 km | 7 355 km | 245 |
20. | Karel Suchomasty | 28 | 30 | 171 km | 6 107 km | 231 |
21. | Radek Chodov | 2 | 4 | 249 km | 7 063 km | 178 |
22. | Víťa Krnov | 12 | 15 | 144 km | 4 910 km | 168 |
23. | Jarda Kladno | 11 | 11 | 157 km | 6 054 km | 160 |
24. | Eva Rokycany | 5 | 6 | 238 km | 4 752 km | 129 |
25. | Lukáš Blansko | 8 | 11 | 143 km | 3 118 km | 104 |
26. | Vojta Ostrava | 3 | 3 | 154 km | 1 633 km | 46 |
27. | Žán Braník Praha | 2 | 2 | 107 km | 396 km | 24 |
28. | Honza Dolní Slivno | 3 | 3 | 62 km | 283 km | 21 |
29. | DJ Brno | 2 | 4 | 93 km | 256 km | 19 |
30. | David Fryšták | 1 | 1 | 107 km | 107 km | 11 |
31. | Mišo Brezno | 1 | 1 | 30 km | 30 km | 0 |
Graf výsledků
Mapa portablů
Pro aktivaci posuvu prosím klepněte do mapy..